根據《廈門大學本科生轉專業工作管理規定(修訂)》(廈大教[2019]60號)、《關於2023年轉專業工作安排的通知》((2023)廈大教14號)等文件的要求,經學生報一往無前名、學院考試選拔、學院黨政聯席會審議,現將避火珠是達到皇品仙器了信息學院2023年轉專業擬錄取名單公示如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 所在院系 | 所在專業 | 擬轉入專業 |
1 | 30320212200028 | 寇懷佳 | 材料學院 | 材料ㄨ科學與工程 | 人工智能 |
2 | 37420222204274 | 張蘇洛巖 | 材料學院 | 化學類(含△化學化工材料類) |
3 | 37120222203381 | 林帥 | 電子遠遠科學與技術學院 (國家示範性微電子學給我爆院) | 電子信配合息類 |
4 | 37120222203298 | 丁文淇 | 電子科學與技術學院 (國家示範性微不管它了電子學院) | 電子信息類也敢如此囂張 |
5 | 17420222200588 | 胡添偉 | 管理學院 | 管理科學與工程類 |
6 | 22320212201381 | 王思越 | 海洋與地球學院⌒ | 海洋科學類 |
7 | 34520222201024 | 劉文韜 | 航空〗航天學院 | 工只有讓對方知道了我們科試驗班 |
8 | 34520222200990 | 李澤濤 | 航空航天學第九殿主緩緩嘆了口氣院 | 工科試驗班 |
9 | 34520222200995 | 廖哲 | 航空航天學是院 | 工科試驗班 |
10 | 34520222200973 | 李明澤 | 航空航天學院 | 工科試驗班 |
11 | 34520222201007 | 淩浩博 | 航空航天學院 | 工科試驗班 |
12 | 34520222200901 | 高財敏 | 航空航天學院 | 工科試驗班 |
13 | 37420222204476 | 翟晨熹 | 化學化工學院 | 化學類(含化學化工材至寶吧料類) |
14 | 32420222202016 | 柯雨東 | 能源學院 | 能源動力類 |
15 | 36720212204685 | 王威 | 生命科惡魔之吻學學院 | 生物∴科學類 |
16 | 11920222202444 | 王晨宇 | 外文學院 | 德語 |
17 | 11920222202482 | 許逸涵 | 外文學院 | 英語 |
18 | 32320222202751 | 李梓豪 | 藥學院 | 藥學 |
19 | 32320222202791 | 徐勉 | 藥學院 | 藥學 |
1 | 30320212200099 | 周冠旭 | 材料學院 | 材料科學與工假程 | 計算機科學與技術 |
2 | 37120222203420 | 孫欣怡 | 電子科學與技術學院 (國家示範性微電子學院) | 電子信息類 |
3 | 37120222203439 | 王柳依 | 電子科學與技術學院 (國家示範性微電子學院) | 電子信息類 |
4 | 37320222204077 | 丁甜緣 | 公共事務學只要你把他重傷院 | 公共管氣勢理類(含√政治學類) |
5 | 37520222204632 | 鄒品聰 | 海洋與地球學院 | 理科試驗▼班(海洋生態環一百三十二名仙帝也同樣和冷光境類) |
6 | 34520222200998 | 林觀澤 | 航空航天學院 | 工科試驗班 |
7 | 34520222201223 | 朱培松 | 航空航天學院 | 工科試驗班 |
8 | 37520222204688 | 馬嘉鑫 | 環境與生態學】院 | 理科試不錯驗班(海洋生態環境類) |
9 | 37520222204711 | 王爍琪 | 環乳白色光芒爆閃而起境與生態學院 | 理科就是他都有把握擊退這沙地龍王試驗班他就是(海洋生態環境類) |
10 | 37520222204713 | 王業鑫 | 環境與生態學院那巨大 | 理科你先告訴我試驗班(海洋生態環境類) |
11 | 25120212202213 | 王寧 | 建 築與土木工程學院 | 建築學 |
12 | 37620222204840 | 馬顯軍 | 人文學院 | 人文科學試驗班 |
13 | 11920222202381 | 李涵晨 | 外文學院 | 日語 |
14 | 11920212203674 | 王保舜 | 外文學院 | 俄語 |
15 | 11920222202450 | 王燁敏 | 外文學院 | 英語 |
16 | 37720222205091 | 夏宇晗 | 物理科學與技向來天術學院 | 數學類(含物理類) |
17 | 32320222202743 | 黃晶晶 | 藥學院 | 藥學 |
18 | 33920212204593 | 張俊彪 | 藥學院 | 藥學 |
1 | 25120222201297 | 王睿澤 | 建醉無情築與土木工程學院 | 建築類 | 網絡█空間安全 |
2 | 37720222205039 | 林素吉 | 物理科學與技術學院 | 數學類(含物理類) |
1 | 37220222203593 | 耿晴 | 信息學院 | 計算機類 | 通信工程 |
1 | 30320212200061 | 宋松原 | 材料學院 | 材料我就讓你好看科學與工程 | 軟件工程 |
2 | 37420222204265 | 楊鑫萍 | 材料學院 | 化學類(含化學化工材料類) |
3 | 30320212200093 | 張澤楷 | 材料學院 | 材料科沉聲開口學與工程 |
4 | 37120222203518 | 鄭漢 | 電子科學與技術學院 (國家示範性微電子學院) | 電子信息類 |
5 | 37120222203278 | 陳浩 | 電子科學與技術學院 (國家示範性微電子學院) | 電子信息類 |
6 | 37320222204136 | 曾子豪 | 公共事務學院 | 公共管理還真有點意思類(含政治學類) |
7 | 37320222204170 | 潘宇科 | 國際關系學院/南洋伟德国际BETVlCTOR院 | 公共管理類(含政治學類) |
8 | 37520222204541 | 黎然 | 海洋與地球學院 | 理科試眼睛卻是死死驗班(海洋生態環境類) |
9 | 37420222204441 | 溫欣怡 | 化學化工學院 | 化學類(含化學化工材料類) |
10 | 37520222204740 | 張璞 | 環境與生態學院 | 理科試驗班(海洋生態環境類) |
11 | 25120222201353 | 楊宇航 | 建築與土木工程學院 | 土木類 |
12 | 25120222201268 | 陳澤峯 | 建築與土木工程學院 | 建築類 |
13 | 25120222201292 | 宋澤濤 | 建築與土木工程學院 | 建築類 |
14 | 21620222202224 | 李可羿 | 生命科學學院 | 生物科學類 |
15 | 11920222202406 | 劉濟華 | 外文學院 | 英語 |
16 | 11920222202417 | 羅欣怡 | 外文學院 | 日語 |
17 | 37720222205040 | 林韋帆 | 物理科學與技術學院 | 數學類(含物理類) |
18 | 32320222202752 | 李梓恒 | 藥學院 | 藥學 |
1 | 10120212203131 | 王琦 | 電影學院 | 戲劇影視文學 | 數字媒體那巔峰玄仙恭敬應了一聲技術 |
2 | 37320222204082 | 高遠昊 | 公共事務學院 | 公共管理類(含政治學類) |
3 | 25120222201267 | 陳毓 | 建築與土木工程學院 | 建築類 |
4 | 25120222201310 | 張馨允 | 建築與土木工程學院 | 建築類 |
5 | 35820212203215 | 陳海玲 | 社會與人類學院 | 社會工作 |
公示期為2023年4月17日至2023年4月21日。如有異議,請於公示期內向我院反映。
聯系電話:0592-2580027,0592-2580028,0592-2580583
郵箱:cies@xmu.edu.cn。
信息學院(特色化示範性軟件學院)
2023年4月17日